Lundi 13 novembre 2017 ((rezonodwes.com))– L‟audit financier se porte uniquement sur les Programmes et Projets financés par les fonds PETROCARIBE mentionnés à travers les treize (13) Résolutions prises par les cinq (5) Gouvernements Haïtiens, couvrant les périodes annuelles allant de septembre 2008 à mars 2016. Les fonds alloués à travers ces Résolutions totalisent la somme de un milliard sept cent cinq millions quatre cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-un U.S 1, 705, 423,181 dollars américains et.00/100 centimes.
1 Moniteur résolution du 20 septembre 2008 amendée par celle du 9 octobre 2008 197,560.000
2 Moniteur résolution du 11 février 2010 157, 719,896
3 Moniteur résolution du 24 août 2010 94, 597,098
4 Moniteur résolution du 12 mai 2011 96, 923,836
5 Moniteur résolution du 28 février 2012 210, 303,223
6 Moniteur résolution du 18 juillet 2012 96, 195,626
7 Moniteur résolution du 21 Décembre 2012 329, 386,735
8 Moniteur résolution du 11 Décembre 2013 164, 517,229
9 Moniteur résolution du 23 juillet 2014 71, 215,839
10 Moniteur résolution du 10 septembre 2014 7, 000,000
11 Moniteur résolution du 15 avril 2015 47, 525,624
12 Moniteur résolution du 22 juillet 2015 174, 308,966
13 Moniteur résolution du 6 janvier 2016 58, 169,109
Total des ressources allouées 1, 705, 423,181
Décaissements aux projets des treize (13) Résolutions
Le montant cumulé décaissé à travers les treize (13) Résolutions au 30 septembre 2016 en devise américaine s‟élève à la somme de un milliard cinq cent soixante-dix-sept millions six cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-trois dollars américains (U.S 1,577,657,383).
# Description U.S Taux/BRH (HTG)
1 Résolution 20 septembre 2008 197, 560,000
2 Résolution 11 février 2010 157, 719,896
3 Résolution 24 août 2010 94, 357,661
4 Résolution 12 mai 2011 96, 923,836
5 Résolution 28 février 2012 210, 303,223
6 Résolution 18 juillet 2012 96, 195,626
7 Résolution 21 décembre 2012 329, 386,735
8 Résolution 11 décembre 2013 164, 517,229
9 Résolution 23 juillet 2014 71, 215,839
10 Résolution 10 septembre 2014 7, 000,000
11 Résolution 15 avril 2015 47, 525,624
12 Résolution 22 juillet 2015 101, 010,359
13 Résolution 06 janvier 2016 3, 941,355
TOTAL 1, 577, 657,383
La surévaluation de l‟actif du fonds est de 110,190,864,998 – 103,394,616,376 = HTG 6,796,248,622-
Ou
6, 796, 248,622 / 65.5368 =U.S 103, 701,258,